내집마련 디딤돌 대출
소관기관명 | 국토교통부 |
---|---|
부서명 | 주택기금과 |
신청방법 | 한국주택금융공사 및 기금e든든 웹사이트 신청 또는 수탁은행(우리, 국민, 기업, 농협, 신한) 방문 신청 |
신청기한 | 접수기관 별 상이 |
지원내용 | ○ 대출한도 : 호당 2.5억 원 이내(신혼가구, 2자녀 이상 가구 4억원 이내, 생애최초 주택 구입자 3억원 이내)
○ 대출금리 : 연 2.45% ~ 3.55%(소득과 만기에 따라 차등) ○ 금리우대 – 다자녀 가구 0.7%p, 2자녀 가구 0.5%p, 1자녀 가구 0.3%p, 연소득 6천만 원 이하 한부모 가구 0.5%p, 다문화 가구, 장애인 가구, 생애 최초 주택구입자, 신혼 가구(결혼예정자 포함) 각각 0.2%p 금리우대(우대금리 중 택1, 중복적용 불가하나 다자녀 가구 0.7%p, 2자녀 가구 0.5%p, 1자녀 가구 0.3%p는 상기 타 우대금리와 중복적용 가능) – 본인 또는 배우자 명의의 청약(종합)저축 가입 중인 경우 0.3~0.7%p 금리우대 – 국토교통부 전자계약시스템 활용 매매계약 체결시 0.1%p 우대(2023.12.31 신규 접수분까지 한시적 운영) – 청약저축, 부동산 전자계약 우대금리는 타 우대금리와 중복 적용 가능 – 우대금리 적용결과 최종 대출금리가 1.5%p 미만인 경우에는 1.5%p 적용 – 생애 최초 주택구입 연소득 7천이하 신혼가구 최대 0.3%p 추가인하(하한선 연1.2%) |
지원유형 | 현금(융자) |
지원대상 | ○ 연소득(부부합산) 6천만 원 이하인 자(단, 생애 최초 주택구입자는 연소득(부부합산) 7천만 원 이하인 자, 신혼가구 8.5천만원 이하인 자)로서, 만 19세 이상 무주택자로서 전용면적 85㎡ 이하(단, 수도권 제외, 읍·면 지역은 100㎡ 이하) 평가액 5억 원 이하 주택(생초, 2자녀 이상 가구는 6억원 이하 주택)을 구입하는 경우 |
선정기준 | ○ 지원 대상 : 대출 신청인과 배우자의 합산 총소득이 연간 6천만 원(생애 최초 주택구입자는 연간 7천만 원, 신혼가구는 연간 8.5천만원) 이하 ○ 연령 기준 : 민법상 성년인 세대주로서 세대주를 포함한 세대원 전원이 무주택으로 단독세대주를 포함하되 만 30세 미만 단독세대주 제외 ○ 기타 : 구매용도만 가능(상환, 보전용도 불가) – 유한책임방식 디딤돌대출 : ‘17.5.11부터 부부 연소득 3천만 원 이하, ‘17.12.29부터 부부 연소득 5천만 원 이하, ‘18.5.31부터 연소득 6천만 원(생애최초주택구입자 또는 생애최초로 주택을 구입하는 신혼가구는 7천만 원)이하 무주택자 경우 책임한정형(대출상환책임을 담보주택에만 한정) 선택가능. 단, 책임한정형 이용시 MCG불가, 일반 디딤돌대출과 혼용불가 – 전입사실 확인 : 본건 담보주택 실거주 확인 ‘17.8.28 신청완료 기준 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/B55140800003 |
내집마련 디딤돌 대출 대상 조건 신청 지급액 내용은 본문에 자세히 정리해두었습니다.
본문에서 내집마련 디딤돌 대출 신청 자격 및 지급 기준 대상자에 대해 자세히 확인 가능합니다.
내집마련 디딤돌 대출 조건 방법 기간 신청 방법 및 서류 대상 등은 본문을 참조하시길 바랍니다.
Contents